Classificação - Fase de Grupos
GRUPO A
| EQUIPE | PONTOS | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | SALDO DE GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTO GIRO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| JBS (B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| BRASSPRESS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| CENCOPA - COPASUL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FERMAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B
| EQUIPE | PONTOS | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | SALDO DE GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM. MARABÁ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| BOCÃO AUTO PEÇAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| MENINOS DA PONTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| CANOPUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| VIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO C
| EQUIPE | PONTOS | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | SALDO DE GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBS (A) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DISBRAVA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUPITER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| COLINA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO D
| EQUIPE | PONTOS | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | SALDO DE GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FILL A FILL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| AUTODIESEL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| MT VIDROS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CGB ENERGIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HIDRAULICA FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO E
| EQUIPE | PONTOS | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | SALDO DE GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIST. TOCANTINS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| REVEMAR MOTOCENTER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ANDRÉ AUTO PEÇAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOA ESPERANÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIST. SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |